MODULO 1Introduzione al calcolo
dell’incertezza |
||
| Data | Argomento | Docente |
| 17 novembre 2003 | 9:00 - 11:00 - Concetti base di teoria della probabilità (I) | ing. E. Savio |
| Pausa caffè | ||
| 11:30 - 13:30 - Concetti base di teoria della probabilità (II) | ing. E. Savio | |
| Pranzo presso la mensa IMGC | ||
| 14:30 - 16:30 - La UNI CEI ENV 13005 (I) | ing. A. Balsamo | |
| Pausa caffè | ||
| 17:00 - 18:00 - La UNI CEI ENV 13005 (II) | ing. A. Balsamo | |
| 18 novembre 2003 | 9:00 - 11:00 - La UNI EN ISO 14253-1 | ing. A. Balsamo |
| Pausa caffè | ||
| 11:30 - 13:30 - La EN ISO/TS 14253-2 (Metodo PUMA) | ing. A. Balsamo | |
| Pranzo presso la mensa IMGC | ||
| 14:30 - 16:30 - Esempio di calcolo dell'incertezza (I) | ing. G. Costelli | |
| Pausa caffè | ||
| 17:00 - 18:00 Esempio di calcolo dell'incertezza (II) | ing. G. Costelli | |
MODULO 2Il calcolo dell’incertezza per le CMM |
||
| Data | Argomento | Docente |
| 1 dicembre 2003 | 9:00 - 11:00 - Concetti base di teoria dell'approssimazione | ing. A. Balsamo |
| Pausa caffè | ||
| 11:30 - 13:30 - L'approssimazione applicata alle CMM | ing. A. Balsamo | |
| Pranzo presso la mensa universitaria | ||
| 14:30 - 16:30 - Introduzione al calcolo dell'incertezza per le CMM: le ISO 15530 | ing. E. Savio | |
| Pausa caffè | ||
| 16:45 - 18:00 - Metodi con campioni tarati e per simulazione: ISO/DTS 15530-3 e ISO/WD 15530-4 | ing. E. Savio | |
| 2 dicembre 2003 | 9:00 - 10:45 - Metodi con campioni non tarati: ISO/WD 15530-6 | ing. E. Savio |
| Pausa caffè | ||
| 11:15 – 13:00 - Esempio di calcolo dell'incertezza per CMM | ing. E. Savio | |
| 13:00 – 13:30 - Esempio di applicazione ad un caso reale (introduzione) | ing. G. Costelli | |
| Pranzo presso la mensa universitaria | ||
| 14:30 - 16:00 Esempio di applicazione ad un caso reale | ing. G. Costelli | |
| Pausa caffè | ||
| 16:15 - 18:00 Esempio di applicazione ad un caso reale (prosecuzione) | ing. G. Costelli | |
L’ing. Gianfranco Costelli è esperto qualificato per l’utilizzo delle CMM, al livello 3 nello schema CICPND, ed “esperto senior” nello schema CEPAS; opera nel settore da oltre 25 anni, avendo ricoperto ruoli di responsabilità in importanti aziende legate alle
CMM; è stato responsabile di Centro SIT accreditato per il settore delle
CMM; è attualmente il responsabile delle attività di formazione dell’Associazione CMM Club Italia.
L’ing. Alessandro Balsamo è il responsabile della metrologia a coordinate dell’Istituto di Metrologia “G. Colonnetti”
(IMGC-CNR); ha tenuto e coordinato numerosi corsi sul calcolo dell’incertezza di misura; è esperto qualificato al livello 3 dal CICPND per l’utilizzo delle
CMM; è membro del gruppo ISO/TC213/WG10 (CMM); è socio fondatore e Presidente dell’Associazione CMM Club Italia.
L’ing. Enrico Savio è responsabile del Laboratorio di Metrologia Geometrica ed Industriale presso l’Università di Padova; è docente in corsi universitari relativi alle CMM e al calcolo dell’incertezza, in Italia e all’estero; svolge attività di ricerca sui tali argomenti nell’ambito di progetti di ricerca nazionali ed europei, presso laboratori di ricerca italiani ed esteri; è autore di oltre 20 pubblicazioni a livello internazionale sugli stessi temi; è socio dell’Associazione CMM Club Italia.
|
Quote di iscrizione(*) |
||
|
Soci(**) |
Non Soci |
|
| Modulo 1 | € 560 | € 700 |
| Modulo 2 | € 560 | € 700 |
| Modulo 1 e 2 | € 1.000 | € 1.250 |
| (*) Alle quote va aggiunta l’IVA al 20% (**) Le quote per i Soci corrispondono ad uno sconto del 20% |
||
Le quote comprendono le dispense e, per ogni giorno, due pause caffè e un pranzo presso le mense delle strutture ospitanti.
Il corso sarà tenuto solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Per informazioni ed iscrizioni:
Segreteria Associazione CMM Club Italia
via Felice Senna, 32
20077 Melegnano - MI
tel. & fax : 02-98233038
e-mail: segreteria@cmmclub.it
http://www.cmmclub.it